<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amixel - Tecnologia, Programação, Internet e um pouco  de diversão !! &#187; programacion</title>
	<atom:link href="http://blog.amixel.com/tag/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amixel.com</link>
	<description>Amixel o a solução para seus projetos !!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Corrector de texto PHP &#8211; com Textarea</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2010/05/corrector-de-texto-php-com-textarea/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2010/05/corrector-de-texto-php-com-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[corretor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[PHPWebCorrector é uma correção do texto desenvolvido por ProgramacionWeb.net que funciona em qualquer servidor web que tenha PHP, sem a necessidade de instalar qualquer biblioteca executável ou externo. Esta correcção é escrito em PHP puro e permite a correção de um texto de um arquivo de dados com todas as palavras certas, com um tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2010/05/corrector-de-texto-php-com-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 de Ferramentas de Segurança Open Source</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/top-100-de-ferramentas-de-seguranca-open-source/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/top-100-de-ferramentas-de-seguranca-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[esta listagem foi feita pelo reconhecido Jeromie Jackson, consultor de segurança em informática, 1 Stockade Virtual Appliance with Snort, BASE, Inprotect, CACTI, NTOP &#38; Others 2 Nessus Open source vulnerability assessment tool 3 Snort Intrusion Detection (IDS) tool 4 Wireshark TCP/IP Sniffer- AKA Ethereal 5 WebScarab Analyze applications that communicate using the HTTP and HTTPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/top-100-de-ferramentas-de-seguranca-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de busca do Google no seu site</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/resultados-de-busca-do-google-no-seu-site/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/resultados-de-busca-do-google-no-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda usar a API do Google para fazer buscas atraves de seu site. esta classe foi desenvolvida por Thiago Belem Eu somente utilizei e gostei como funciona muito bom.. &#60;?php /**  * API de busca do Google  *  * @author   Thiago Belem (&#60;a href=&#34;mailto:contato@thiagobelem.net&#34;&#62;contato@thiagobelem.net&#60;/a&#62;)  * @link   &#60;a href=&#34;http://thiagobelem.net/blog/&#34;&#62;http://thiagobelem.net/blog/&#60;/a&#62;  * @version   1.1  */ class googleSearchAPI {  protected $url = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/resultados-de-busca-do-google-no-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gRaphaël Biblioteca em Java Script para gerar Graficos.</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/graphael-biblioteca-em-java-script-para-gerar-graficos/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/graphael-biblioteca-em-java-script-para-gerar-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS etc..]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[uma simples biblioteca em Javascript para gerar graficos de estatiscas para um rapido uso. é bom para quem precisa gerar relatorios personalizados em seu sistema online. link do site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/graphael-biblioteca-em-java-script-para-gerar-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Dicas Para Estudantes Iniciantes em Programação</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/10-dicas-para-estudantes-iniciantes-em-programacao/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/10-dicas-para-estudantes-iniciantes-em-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[começando]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>
		<category><![CDATA[programar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[1º &#8211; Todo programador tem que saber lógica de programação, não existe programador sem lógica. 2º &#8211; Ninguém quer te ajudar, a não ser que a pessoa que você pediu ajuda ganhe algo com isso. As pessoas já tem problemas demais para ficar resolvendo os seus. 3º &#8211; Você sempre será um estudante. Sempre tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/10-dicas-para-estudantes-iniciantes-em-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script Corretor de texto para seu site ou sistema</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/script-corretor-de-texto-para-seu-site-ou-sistema/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/script-corretor-de-texto-para-seu-site-ou-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[corretor]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[PHPWebCorrector é um corretor  de texto desenvolvido por ProgramacionWeb.net que trabalha em qualquer servidor web que tenha php sem necessidade de instalar nenhum biblioteca. Disponivel em Ingles, Catalan, e Portugues da Portugal para mais informação acesse aqui: http://www.programacionweb.net/descargas/corrector-texto-php/descargar/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/script-corretor-de-texto-para-seu-site-ou-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
