<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amixel - Tecnologia, Programação, Internet e um pouco  de diversão !! &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://blog.amixel.com/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amixel.com</link>
	<description>Amixel o a solução para seus projetos !!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Classe para Manipular Videos do Youtube via XML</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2010/07/classe-para-manipular-videos-do-youtube-via-xml/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2010/07/classe-para-manipular-videos-do-youtube-via-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ola. venho hoje disponibilizar uma forma de manipular videos do youtube, em seu site. procurei na internet algo que  falasse sobre o assunto mais, é um assunto com poucas informações na internet. foi simples achei um classe em PHP que trata va os videos do youtube, a classe foi feita por um brasileiro. vamos ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2010/07/classe-para-manipular-videos-do-youtube-via-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia prático de MySQLi no PHP</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2010/06/guia-pratico-de-mysqli-no-php/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2010/06/guia-pratico-de-mysqli-no-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou falar um pouquinho sobre o MySQLi que é uma extensão do PHP feita para aproveitar os recursos mais avançados do MySQL. O legal do MySQLi é que ele pode ser usado de forma orientada a objetos. Atenção: As funções MySQLi funcionam apenas com PHP 5 (ou superior) e MySQL 4.1.3 (ou superior). Não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2010/06/guia-pratico-de-mysqli-no-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrector de texto PHP &#8211; com Textarea</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2010/05/corrector-de-texto-php-com-textarea/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2010/05/corrector-de-texto-php-com-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[corretor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[PHPWebCorrector é uma correção do texto desenvolvido por ProgramacionWeb.net que funciona em qualquer servidor web que tenha PHP, sem a necessidade de instalar qualquer biblioteca executável ou externo. Esta correcção é escrito em PHP puro e permite a correção de um texto de um arquivo de dados com todas as palavras certas, com um tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2010/05/corrector-de-texto-php-com-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisteminha simples de Enquete com PHP e MySql</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2010/03/sisteminha-simples-de-enquete-com-php-e-mysql/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2010/03/sisteminha-simples-de-enquete-com-php-e-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bom hoje vamos criar um sistema simples de enquete com PHP e m MySql muito simples primeiramente vou mostrar o SQL  para colocar no Mysql CREATE TABLE `enquete` ( `ip` VARCHAR( 16 ) NOT NULL , `votacao` INT( 1 ) NOT NULL , UNIQUE ( `ip` ) ); Se voce quiser que o usuario efetua varias votações você somente tira UNIQUE ( `ip` ) feito isto faremos o calculode porcentagem. $porcentaje = round($votos/$total*100,2);]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2010/03/sisteminha-simples-de-enquete-com-php-e-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otima Classe para integrar um template em seu sistema</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/otima-classe-para-integrar-um-template-em-seu-sistema/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/otima-classe-para-integrar-um-template-em-seu-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam sobre PHP, é sobre o uso de Templates. Ou porque leram em algum livro ou fórum, ou seja porque eu comentei em aula. Através do uso de templates, deixamos toda a estrutura visual (HTML ou XML, CSS, etc) separado da lógica de programação (código PHP), o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/otima-classe-para-integrar-um-template-em-seu-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º UruguaianaTech</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/1%c2%ba-uruguaianatech/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/1%c2%ba-uruguaianatech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[uruguaiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Com a missão de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, o SENAC Uruguaiana promove nos dias 26, 27 e 28 de novembro o 1° UruguaianaTech, evento que visa difundir a utilização do Software Livre nos diversos setores de nossa comunidade. Sempre conectado às inovações do mercado e atento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/1%c2%ba-uruguaianatech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 de Ferramentas de Segurança Open Source</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/top-100-de-ferramentas-de-seguranca-open-source/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/top-100-de-ferramentas-de-seguranca-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[esta listagem foi feita pelo reconhecido Jeromie Jackson, consultor de segurança em informática, 1 Stockade Virtual Appliance with Snort, BASE, Inprotect, CACTI, NTOP &#38; Others 2 Nessus Open source vulnerability assessment tool 3 Snort Intrusion Detection (IDS) tool 4 Wireshark TCP/IP Sniffer- AKA Ethereal 5 WebScarab Analyze applications that communicate using the HTTP and HTTPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/top-100-de-ferramentas-de-seguranca-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de busca do Google no seu site</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/resultados-de-busca-do-google-no-seu-site/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/resultados-de-busca-do-google-no-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda usar a API do Google para fazer buscas atraves de seu site. esta classe foi desenvolvida por Thiago Belem Eu somente utilizei e gostei como funciona muito bom.. &#60;?php /**  * API de busca do Google  *  * @author   Thiago Belem (&#60;a href=&#34;mailto:contato@thiagobelem.net&#34;&#62;contato@thiagobelem.net&#60;/a&#62;)  * @link   &#60;a href=&#34;http://thiagobelem.net/blog/&#34;&#62;http://thiagobelem.net/blog/&#60;/a&#62;  * @version   1.1  */ class googleSearchAPI {  protected $url = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/resultados-de-busca-do-google-no-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gRaphaël Biblioteca em Java Script para gerar Graficos.</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/graphael-biblioteca-em-java-script-para-gerar-graficos/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/graphael-biblioteca-em-java-script-para-gerar-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS etc..]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[uma simples biblioteca em Javascript para gerar graficos de estatiscas para um rapido uso. é bom para quem precisa gerar relatorios personalizados em seu sistema online. link do site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/graphael-biblioteca-em-java-script-para-gerar-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para que não sabe o que é Lógica de Programação</title>
		<link>http://blog.amixel.com/2009/11/para-que-nao-sabe-o-que-e-logica-de-programacao/</link>
		<comments>http://blog.amixel.com/2009/11/para-que-nao-sabe-o-que-e-logica-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex P. Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amixel.com/2009/11/para-que-nao-sabe-o-que-e-logica-de-programacao/</guid>
		<description><![CDATA[para saber informaçoes acesse: Definicão de Lógica de programação]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.amixel.com/2009/11/para-que-nao-sabe-o-que-e-logica-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
